位置:首页 / 新品-排渣阀 / 手动耐磨陶瓷排渣阀PZ41TC
手动排渣阀PZ41TC-10C/16/25C,电动陶瓷排渣阀PZ941TC-10C/16C/25C电动陶瓷排渣阀特点说明:
手动耐磨陶瓷排渣阀简介:
陶瓷排渣阀,又叫陶瓷浆液阀,陶瓷排渣闸阀,是陶瓷闸阀的一种。它的阀体采用碳钢(WCB)材质,内衬采用ZTA工程陶瓷。排渣阀主要适用于矿料矿浆和灰渣浆液等介质。按照不同工况可采用不同的驱动方式,有电动,手动和锥齿轮传动。连接方式一般采用法兰式连接。
陶瓷排渣闸阀适用于公称压力0.6~4.0MPa,工作温度-29~400℃的石油、化工、矿山、冶金、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。特别是用于排灰、排渣系统,放料、排污系统中,其使用寿命比普通合金密封面阀门提高10倍以上。
手动耐磨陶瓷排渣阀相关参数:
型号 | PZ41TC-10、PZ41TC-16、PZ41TC-25 |
产品别名 | 陶瓷排渣阀 |
适用范围 | 火电厂,矿山 |
连接形式 | 法兰 |
类型(通道位置) | 直通式 |
流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 手动,电动,气动。 |
用途 | 排渣 |
适用介质 | 灰渣混合物 |
压力环境 | 常压 |
介质公称压力 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
介质工作温度 | -20~425℃ |
阀体、阀板 | WCB+工程陶瓷 |
密封面 | 工程陶瓷 |
手动耐磨陶瓷排渣阀产品结构特点:
1、密封可靠、性能优良、造型美观、互换性好。
2、闸板、阀座密封面采用工程陶瓷材料,按引进美国的先Jin工艺研制开发制造而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能特强,其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。
3、阀体通道和内腔可镶装及喷涂陶瓷衬里,可与陶瓷衬里管道连接组成耐磨管路系统,用于排灰排渣及放料排污系统可有Xiao地延长系统的使用寿命。
4、采用高性能填料。
手动耐磨陶瓷排渣阀应用范围一般为:
1、采矿、钢铁工业――用于煤炭、滤渣浆等;
2、净化装置――用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
3、造纸工业――用于任何浓度纸浆、料水混合物;
4、电站除灰――用于灰渣浆液。
手动耐磨陶瓷排渣阀产品应用:
陶瓷排渣阀主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域,尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况,陶瓷阀更显示出它的性能。陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境,尤其突出的特点是超长的使用寿命,陶瓷阀门的性能价格比远远优于其它同类金属阀门。随着科学技术的不断发展和进步,陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备,陶瓷阀门以其良好的性能越来得到阀门行业人士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以推广应用于更广泛的工程领域。
手动耐磨陶瓷排渣阀产品特点:
1、体积小,重量轻;
2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积;
3、流阻小;
4、安装维修方便;
5、耐磨性、耐腐性及密封性大大延长了阀门的寿命。
6、出口部位采用流线型设计,可以有Xiao防止积渣
7、启闭灵活,密封性能好
8、闸板、阀座、密封面材料采用结构陶瓷制造,耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性,可实现长寿命免维护
9、采用手动、气动和电动等传动方式
手动耐磨陶瓷排渣阀主要尺寸连接
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | H1 | H2 | D0 | 手动 | 电动 | ||
1.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 335 | 385 | 640 | 200 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 360 | 435 | 670 | 220 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 415 | 495 | 720 | 240 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 490 | 590 | 790 | 260 | 70 | 114 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 24 | 3 | - | 8-18 | 552 | 677 | 852 | 280 | 100 | 164 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 600 | 755 | 900 | 300 | 125 | 179 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 780 | 980 | 1070 | 350 | 207 | 267 | |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 4 | - | 12-23 | 860 | 1110 | 1150 | 400 | 279 | 339 | |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | - | 28 | 4 | - | 12-23 | 1010 | 1310 | 1300 | 450 | 392 | 492 | |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | - | 16-23 | 1160 | 1510 | 1450 | 500 | 537 | 665 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | - | 30 | 4 | - | 16-25 | 1400 | 1800 | 1775 | 550 | 680 | 812 | |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | - | 20-25 | 1500 | 1950 | 1875 | 600 | 850 | 982 | |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | - | 32 | 4 | - | 20-25 | 1600 | 2100 | 1968 | 700 | 1100 | 1345 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | - | 36 | 5 | - | 20-30 | 1910 | 2510 | 2295 | 700 | 1700 | 2180 | |
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 350 | 400 | 640 | 220 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 375 | 450 | 670 | 240 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 433 | 528 | 720 | 280 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 502 | 620 | 800 | 320 | 70 | 114 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 612 | 753 | 905 | 360 | 100 | 164 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 676 | 847 | 966 | 360 | 125 | 179 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 820 | 1039 | 1100 | 400 | 207 | 267 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-25 | 969 | 1245 | 1220 | 450 | 279 | 339 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-25 | 1142 | 1472 | 1527 | 500 | 392 | 492 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-25 | 1280 | 1450 | 1665 | 550 | 537 | 665 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-30 | 1452 | 1887 | 1870 | 600 | 680 | 812 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-30 | 1541 | 2011 | 1946 | 700 | 850 | 982 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | - | 20-34 | 1676 | 2181 | 2190 | 700 | 1100 | 1345 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | - | 20-41 | 2000 | 2600 | 2510 | 800 | 1700 | 2180 | |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 350 | 400 | 640 | 220 | 34 | 88 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 375 | 450 | 670 | 240 | 38 | 92 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 433 | 528 | 720 | 280 | 46 | 100 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 502 | 620 | 800 | 320 | 73 | 117 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 612 | 753 | 905 | 360 | 105 | 169 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 676 | 847 | 666 | 360 | 131 | 185 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 820 | 1039 | 1100 | 400 | 215 | 280 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-30 | 969 | 1245 | 1220 | 450 | 295 | 350 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-30 | 1142 | 1472 | 1527 | 500 | 410 | 515 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-34 | 1280 | 1450 | 1665 | 550 | 560 | 685 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 16-34 | 1452 | 1887 | 1870 | 600 | 710 | 842 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | - | 20-34 | 1541 | 2011 | 1946 | 700 | 900 | 1052 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-41 | 1676 | 2181 | 2190 | 700 | 1200 | 1445 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 5 | - | 20-41 | 2000 | 2600 | 2510 | 800 | 1700 | 2180 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 400 | 640 | 240 | 34 | 88 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 385 | 460 | 670 | 280 | 38 | 92 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 443 | 538 | 720 | 320 | 68 | 122 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 512 | 630 | 800 | 360 | 98 | 152 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 627 | 768 | 905 | 360 | 150 | 204 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 691 | 862 | 966 | 400 | 240 | 300 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 840 | 1059 | 1100 | 450 | 320 | 380 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 994 | 1270 | 1220 | 500 | 390 | 490 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1172 | 1502 | 1527 | 550 | 600 | 703 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | 1300 | 1480 | 1665 | 600 | 820 | 928 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1502 | 1937 | 1870 | 700 | 1250 | 1382
|
Copyright © 2016-2017 浙江永冠阀门有限公司 版权所有 All Rights Reserved
Webdesigned by http://www.dqtcfm.com/